anno | bilancio preventivo | bilancio consuntivo | nota integrativa | Rendiconto finanziario | Relazioni CdA | Relazione Collegio sindaci | Relazione dei Revisori Legali | data pubblicazione dato |
2011 | x | x | x | |||||
2012 | x | x | x | |||||
2013 | x | x | x | |||||
2014 | x | x | x | |||||
2015 | x | x | x | |||||
2016 | x | x | x | |||||
2017 | x | x | x | x | x | x | 19-7-18 agg.to il 26/2/19 | |
2018 | x | x | x | x | x | x | x | 19-7-18 bil. preventivo |
2019 | x | x | x | x | x | x | x | 19-7-19 bil. preventivo |
2020 | x | x | x | x | x | x | x | 26-6-20 bil. preventivo |
2021 | x | x | x | x | x | x | x | 26-6-21 bil. preventivo |
2022 | x | x | x | x | x | x | x | bilancio consuntivo 29-06-23 |
2023 | x | x | x | x | x | x | x | |
2024 | x |
Ultima modifica: 13 Maggio 2024
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2014